Trading Dashboard
Account
Cash: 10,000,000 | Total value: 9,999,980 | As of: 2026-02-20 15:49:55 KST | ROI: 0.00%
Positions
| Symbol | Qty | Avg | Peak | Updated |
| 005930 | 1 | | | 2026-02-20 16:00:18 KST |
Watchlist
| Symbol | Name | Base | High | Low | Last | Updated |
| 000270 | 기아 | 171,800 | 171,800 | 171,800 | 171,800 | 2026-02-20 16:29:41 KST |
| 000660 | SK하이닉스 | 949,000 | 949,000 | 949,000 | 949,000 | 2026-02-20 16:29:42 KST |
| 005380 | 현대자동차 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 2026-02-20 16:29:42 KST |
| 005930 | 삼성전자 | 190,100 | 190,100 | 190,100 | 190,100 | 2026-02-20 16:29:43 KST |
| 035420 | NAVER | 254,500 | 254,500 | 254,500 | 254,500 | 2026-02-20 16:29:44 KST |
| 035720 | 카카오 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 2026-02-20 16:29:44 KST |
| 051910 | LG화학 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 2026-02-20 16:29:45 KST |
| 068270 | 셀트리온 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 2026-02-20 16:29:45 KST |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 1,736,000 | 1,736,000 | 1,736,000 | 1,736,000 | 2026-02-20 16:29:46 KST |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 401,500 | 401,500 | 401,500 | 401,500 | 2026-02-20 16:29:47 KST |
Recent Orders
| ID | Time | Side | Sym | Name | Qty | Price | Status |
| 3 | 2026-02-20 16:01:38 KST | buy | 005930 | 삼성전자 | 1 | | submitted |
| 2 | 2026-02-20 16:00:18 KST | buy | 005930 | 삼성전자 | 1 | | dry |
| 1 | 2026-02-20 15:49:55 KST | buy | 005930 | 삼성전자 | 1 | | submitted |
Recent Trades
| ID | Time | Symbol | Name | Qty | Price | Side |
| 2 | 2026-02-20 16:00:18 KST | 005930 | 삼성전자 | 1 | | buy |
| 1 | 2026-02-20 15:49:55 KST | 005930 | 삼성전자 | 1 | 190,100 | buy |